歡迎進入青島理安環(huán)境科技有限公司網(wǎng)站!
15698153095
Product Center





產(chǎn)品簡介
GM-100型x-γ固定式輻射監(jiān)測儀是一款實時對x-γ輻射連續(xù)監(jiān)測的告警裝置,適合于工廠輻射監(jiān)測、環(huán)境實驗室、輻照室、核醫(yī)學、分子生物學、放射化學、核原料儲存等領(lǐng)域。不僅用于輻射/射線/放射性場所的監(jiān)控,當環(huán)境輻射超標時也會觸發(fā)出告警,警示現(xiàn)場工作人員,確保人員安全。購買后會配有對應(yīng)的環(huán)境輻射實時監(jiān)測軟件,可將多個點位的監(jiān)測儀匯總集成在軟件上??赏ㄟ^軟件讀取各個地方監(jiān)測的數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品分類
| 顯示 | LCD顯示 |
| 告警方式 | 屏顯,指示燈,聲音(可以自行遠程設(shè)置告警閾值) |
| 告警數(shù)據(jù) | 告警記錄查詢功能,可查詢時間:60天; |
| 告警種類 | 故障、劑量率告警 |
| 數(shù)據(jù)查詢(后臺) | 按起止時間查詢,分頁瀏覽,每頁設(shè)置為20、50、100、200條;數(shù)據(jù)統(tǒng)選項(按月統(tǒng)計、按周統(tǒng)計、按日統(tǒng)計)統(tǒng)計內(nèi)容。 |
| 探測器 | 能量補償型GM計數(shù)管 |
| 靈敏度 | 靈敏度:5CPS/μGy /h(相對于137Cs) |
| 能量范圍 | 48KeV~1.3MeV |
| 測量精度 | ≤±10%(在1mGy/h時) |
| 測量范圍 | 劑量率:0.01μGy/h~10mGy/h; |
| 響應(yīng)速度 | 2秒(本底條件下,突然上升到5uGy/h) |
| 閾值設(shè)置 | 遠程設(shè)置,量程內(nèi)連續(xù)可調(diào) |
| 通訊接口 | 以太網(wǎng)(RJ45),支持WiFi連接(選配) |
| 監(jiān)測軟件 | 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,包括輻射探測器、監(jiān)測點、告警閾值等參數(shù)設(shè)置等 |
| 供電電源 | DC 5V,電源適配器:AC 220V 50Hz; |
| 尺寸 | 直徑120mm,高度40mm |



