歡迎進入青島理安環境科技有限公司網站!
15698153095
Product Center





產品簡介
YFR-503型α、β表面污染檢測儀可用于核工業、核設施、核電站、環保、公安、口岸、海關、疾控衛生、醫院等對場所的地板,墻體,桌子及工作人員衣物,皮膚等表面的α、β表面污染進行同時測量。
相關文章
| 主機參數 | |
| 探測器 | GM管 |
| 測量類型 | X、γ |
| 顯示屏 | 3.2寸彩色液晶分辨率240*320,帶背光 |
| 靈敏度 | ≥2cps(Cs-137,1μGy/h) |
| 劑量當量率范圍 | 0.01μSv/h~100mSv/h |
| 累積劑量范圍 | 0.01μSv~10Sv |
| 能量范圍 | 48keV~1.5MeV |
| 相對固有誤差 | ≤±10%(137Cs) |
| 能量響應 | ≤±20% |
| 顯示單位 | nSv/h ,nGy/h,μGy/h,μSv/h |
| 響應時間 | ≤5s |
| 報警方式 | 聲、光報警 |
| 數據存儲 | 存儲間隔時間1S~1h連續可調,可顯示歷史數據及存儲20000組數據 |
| αβ表面污染探頭參數 | |
| 探測器 | 復合閃爍體(ZnS(Ag)+塑料閃爍體) |
| 測量類型 | α、β |
| 探測窗面積 | 170cm2 |
| 顯示單位 | cps、Bq或Bq/cm2 |
| 測量模式 | 計數率,活度和單位面積活度測量 |
| 本底 | α≤0.1cps,β≤10cps |
| 本底扣除 | 扣除和不扣除本底可選,本底測量時間可設 |
| 測量范圍 | 0~99999 cps (α通道);0~50000 cps (β通道) |
| 探測效率 | α:≥45%(2π,241Am);β:≥55%(2π,90Sr/90Y) |
| 串道率 | α串入β:<10%;β串入α:<1% |
| 相對固有誤差 | ≤±10% |
| 重復性 | <5% |
| 表面發射率 | 滿足國標要求,對α發射體低于0.04Bq/cm2,對β發射體低于 0.4Bq/cm2 |
| 核素庫 | 儀器自帶核素庫,并有學習功能,可根據用戶需求自定義核素庫核素 |
| 電氣特性 | |
| 通訊接口 | RS-485/藍牙(可選) |
| 供電 | 整機由主機供電,主機內置充電鋰電池 |
| 功耗 | 整機耗電≤200mW(不含顯示器背光耗電) |
| 工作時間 | 與主機共同使用,關閉蜂鳴器和背光燈狀態下可持續工作24小時以上 |
| 環境特性 | |
| 工作溫度 | -41℃~50 ℃ 符合GJB 150.3A-2009、GJB 150.4A-2009高低溫試驗要求 |
| 貯存溫度 | -41℃~50℃ 符合GJB 150.3A-2009、GJB 150.4A-2009高低溫試驗要求 |
| 相對濕度 | ≤90% (35℃) 符合GJB 150.9A-2009交變濕熱試驗要求 |
| 電磁兼容 | 符合GJB 151B-2013《jun用設備和分系統電磁發射和敏感度要求與測量》中RE102、RS103、CS112、RS101的要求 |
| 淋雨 | 符合GJB 150.8A-2009淋雨試驗要求 |
| 振動 | 符合GJB 150.16A-2009振動試驗要求 |
| 沖擊 | 符合GJB 150.18A-2009沖擊試驗要求 |
| 防護等級 | IP65 |
| 機械特性 | |
| 尺寸 | 330×125mm(探頭)、170×80×30mm(主機) |
| 重量 | 1150g(整機) |